Avec un design de luxe, notre ascenseur à grande vitesse se fond dans les bâtiments, pour montrer la valeur des zones de haut niveau.
| Charge nominale | Perso- nnes | Vitesse nominale | Taux de traction | Mode de controle | Méthode de traînée | Dimension de la voiture (mm) | Dimension de l'ouverture de la voiture (mm) | Dimension of hoistway (mm) | Over head (mm) | Pit depth (mm) | |||
| Largeur | Profo- ndeur | Largeur | Hauteur | width | Depth | ||||||||
| kg | Num | m/s | A | B | E | F | C | D | Q | P | |||
| 800 | 10 | 2.5 | 2"1 | Série JXSN-LF de sélection collective entièrement en communication avec ou sans drive | Contrôle de la fréquence synchrone du VVVF sans embrayage et vecteurs de conversion de pression | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2000 | 2100 | 5100 | 2100 |
| 3.0 | 2150 | 2150 | 5300 | 2800 | |||||||||
| 4.0 | 2150 | 2250 | 6100 | 3900 | |||||||||
| 1000 | 13 | 2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 5100 | 2100 | |||
| 3.0 | 2300 | 2300 | 5300 | 2800 | |||||||||
| 4.0 | 2300 | 2400 | 6100 | 3900 | |||||||||
| 1250 | 16 | 2.5 | 2000 | 1400 | 1100 | 2100 | 2600 | 2300 | 5100 | 2100 | |||
| 3.0 | 2600 | 2400 | 5300 | 2800 | |||||||||
| 4.0 | 2600 | 2500 | 6100 | 3900 | |||||||||
| 1600 | 21 | 2.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2100 | 2600 | 2600 | 5100 | 2100 | |||
| 3.0 | 2700 | 2700 | 5300 | 2800 | |||||||||
| 4.0 | 2800 | 2800 | 6100 | 3900 | |||||||||
| 2000 | 26 | 2.5 | 2000 | 2000 | 1100 | 2100 | 2800 | 2800 | 5100 | 2100 | |||
| 3.0 | 2800 | 2900 | 5300 | 2800 | |||||||||
| 4.0 | 2800 | 3000 | 6100 | 3900 | |||||||||
SH Qiwen Elevator Co., Ltd., est un fabricant professionnel d'ascenseur à grande vitesse en Chine. Nous pouvons vous fournir l'ascenseur de passager, ascenseur pour villa, escalator, ascenseurs pour hôpitaux, etc.



