Notre monte-charge est conçu avec un design de voiture sûr, stable, durable et diversifié, afin que les utilisateurs sentent plus de sécurité et de commodité.
| Charge nominale | Méthode de glissade | Vitesse nominale | Dimension de la voiture | Dimension de l'ouverture de la voiture | Dimension de la palière | Dimension de la sale de machine | Over head | Pit depth | |||||
| Largeur | Profo- ndeur | Largeur | Hauteur | Largeur | Profo- ndeur | Largeur | depth | height | |||||
| kg | m/s | A | B | E | F | C | D | R | T | H | Q | P | |
| 1000 | AC-H | 0.5/1.0 | 1300 | 1750 | 1300 | 2100 | 2400 | 2350 | 3100 | 3800 | 2600 | 4300 | 1400 |
| 1500 | 1900 | 1300 | 2100 | 2400 | 2260 | ||||||||
| 1600 | 0.5 | 2000 | 2000 | 1500 | 2200 | 2800 | 2360 | 3500 | 4000 | 2600 | 4400 | 1400 | |
| 2000 | 0.5 | 2000 | 2400 | 1600 | 2200 | 2800/ 2950 | 2760 | 3500 | 4500 | 2600 | 4500 | 1400 | |
| 3000 | 0.5 | 2500 | 2600 | 2000 | 2200 | 3550 | 2960 | 4300 | 4700 | 2800 | 4500 | 1400 | |
| 5000 | 0.25/0.5 | 3000 | 3300 | 2600 | 2400 | 4400 | 3660 | 5500 | 5500 | 2800 | 4800 | 1500/ 1600 | |
SH Qiwen Elevator Co., Ltd., est un fabricant professionnel d'ascenseur de passager en Chine. Nous pouvons vous fournir l'ascenseur résidentiel, ascenseur pour villa, ascenseur à grande vitesse, escalator, ascenseur pour hôpitaux, etc.



